За 2016-2019 годы группировка из трех спутников TripleSat Constellation, с пространственным разрешением 0,8 метра, почти на 100% покрыла космическими снимками 50 стран.
На заказ космоснимков со спутников TripleSat Constellation на большие территории действуют специальные условия. 
Пример спутникового снимка с КА TripleSat Constellation с пространственным разрешением 0,8м.
Таблица: Процент покрытия 50 стран мира космоснимками с КА TripleSat
| Континент | Страна | Размер (км2) | % покрытия | Время |
|---|---|---|---|---|
| Африка | Алжир | 2,320,000 | 97% | 2016-2019 |
| Ботсвана | 579,600 | 99% | 2016-2019 | |
| Буркина Фасо | 274,400 | 100% | 2016-2019 | |
| Гана | 239,800 | 90% | 2016-2019 | |
| Гвинея | 245,900 | 95% | 2016-2019 | |
| Замбия | 754,100 | 95% | 2016-2019 | |
| Запад. Сахара | 267,200 | 97% | 2016-2019 | |
| Зимбабве | 391,900 | 100% | 2016-2019 | |
| Мали | 1,256,000 | 100% | 2016-2019 | |
| Марокко | 406,700 | 98% | 2016-2019 | |
| Намибия | 826,400 | 99% | 2016-2019 | |
| Нигерия | 913,200 | 90% | 2016-2019 | |
| Сенегал | 1,975,000 | 100% | 2016-2019 | |
| Судан | 2,513,000 | 99% | 2016-2019 | |
| Центр. Африка | 622,900 | 97% | 2016-2019 | |
| Чад | 1,274,000 | 99% | 2016-2019 | |
| Эфиопия | 1,132,000 | 99% | 2016-2019 | |
| Юж. Африка | 1,222,000 | 100% | 2016-2019 | |
| Америка | Бразилия | 8,518,000 | 90% | 2016-2019 |
| Мексика | 1,959,000 | 90% | 2016-2019 | |
| Парагвай | 400,300 | 97% | 2016-2019 | |
| США | 9,297,000 | 87% | 2016-2019 | |
| Азия | Афганистан | 641,500 | 99% | 2016-2019 |
| Ирак | 437,400 | 100% | 2016-2019 | |
| Йемен | 421,400 | 95% | 2016-2019 | |
| Казахстан | 2,715,000 | 100% | 2016-2019 | |
| Лаос | 230,700 | 97% | 2016-2019 | |
| Мьянма | 669,400 | 97% | 2016-2019 | |
| Монголия | 1,560,000 | 99% | 2016-2019 | |
| Оман | 309,000 | 99% | 2016-2019 | |
| Пакистан | 876,700 | 98% | 2016-2019 | |
| Саудовская Аравия | 964,000 | 90% | 2016-2019 | |
| Сирия | 187,000 | 100% | 2016-2019 | |
| Таиланд | 516,900 | 90% | 2016-2019 | |
| Туркменистан | 488,900 | 100% | 2016-2019 | |
| Узбекистан | 454,800 | 99% | 2016-2019 | |
| Япония | 373,400 | 97% | 2016-2019 | |
| Европа | Белоруссия | 206,700 | 95% | 2016-2019 |
| Болгария | 111,100 | 100% | 2016-2019 | |
| Великобритания | 244,000 | 90% | 2016-2019 | |
| Германия | 356,000 | 98% | 2016-2019 | |
| Испания | 497,500 | 99% | 2016-2019 | |
| Италия | 301,100 | 97% | 2016-2019 | |
| Польша | 310,700 | 99% | 2016-2019 | |
| Румыния | 237,400 | 99% | 2016-2019 | |
| Турция | 780,500 | 100% | 2016-2019 | |
| Украина | 598,600 | 95% | 2016-2019 | |
| Финляндия | 334,600 | 90% | 2016-2019 | |
| Франция | 547,300 | 100% | 2016-2019 | |
| Океания | Австралия | 7,705,000 | 95% | 2016-2019 |
Космические снимки со спутников TripleSat могут использоваться для решения следующих задач:
- создание и обновление топографических и специальных карт и планов масштаба до 1:10 000;
- контроль строительства объектов инфраструктуры транспортировки и добычи нефти и газа, мониторинг изменений;
- обновление топографической подосновы для разработки проектов генеральных планов перспективного развития городов, схем территориального планирования муниципальных районов;
- инвентаризация сельскохозяйственных угодий, создание планов землепользования;
- инвентаризация и мониторинг состояния транспортных, энергетических, информационных коммуникаций;
- мониторинг водных объектов и гидротехнических сооружений;
- мониторинг экологического состояния окружающей среды.
Для подбора покрытия и расчета стоимости на интересующую территорию космическими снимками с КА TripleSat Constellation-1, 2, 3 или альтернативными присылайте техническое задание или координаты участка на e-mail: innoter@innoter.com. Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы по телефону: +7 (495) 245-04-24